Ce que coûtent les palmiers perdus
La perte déjà subie se compte en centaines de millions d'euros. Elle est sous-estimée : aucun chiffre ne compte les services rendus par les palmiers.
Le coût financier déjà constaté
Du Golfe à la Côte d'Azur, chaque territoire touché a payé en abattages, en traitements et en palmiers perdus.
| Territoire | Perte | Source |
|---|---|---|
| Bassin méditerranéen | Jusqu'à 483 M€ de palmiers détruits ou infestés, surtout par le charançon | FAO, 2017 |
| Golfe, 2009 | 1,74 à 8,69 M USD par an pour le seul abattage des palmiers très infestés | FAO, 2017 |
| Arabie saoudite | 613 000 palmiers infestés ; environ 34 M USD de lutte par an | Arab News, 2024 |
| France, 2006-2018 | 100 000 à 150 000 Phoenix perdus ; 130 à 195 M€ d'abattage | Assemblée nationale, 2019 ; tarif Anses |
| Région de Valence, 2004-2009 | Environ 20 000 palmiers morts, 16 M€ | FAO, 2017 |
| Murcie | Plus de 7 M€ de lutte | FAO, 2017 |
| Estérel Côte d'Azur, 2014-2015 | 20 % des Phoenix détruits, plus de 2 M€ | Assemblée nationale, 2016 |
| Pépinières | Plus de 50 000 palmiers morts en France (2002-2012) ; jusqu'à 90 % de la production perdue dans les Marches, en Italie (2003) | EPPO |
Pour un propriétaire : protéger ou abattre
Sur 10 ans, seule l'injection groupée coûte moins qu'un abattage, et elle ne protège que du charançon.
Coût par palmier sur 10 ans, euros courants. La ligne pointillée marque le coût maximal d'un abattage (2 280 €). Sources : avis Anses 2018, tarifs publiés de prestataires, programmes collectifs de PACA.
Pour un parc de 1 000 palmiers, traiter seulement les foyers détectés tôt coûte 0,10 à 0,29 M€ sur 10 ans, contre 2,0 à 4,3 M€ pour un biocontrôle de tout le parc. Laisser faire coûte 0,09 à 4,5 M€ selon les pertes et le remplacement. Ces taux sont des hypothèses de sensibilité, pas des prévisions.
Le coût écologique
Au-delà de l'arbre, on perd des espèces indigènes, de la faune, du carbone stocké, et on disperse un insecticide toxique pour l'abeille.
| Volet | Ce qui est perdu | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Biodiversité | Palmiers indigènes : palmier nain, Phoenix theophrasti, Phoenix canariensis | À Formentor (Majorque), 435 palmiers nains sauvages sur environ 800 morts en 8 ans |
| Faune | Les palmiers d'ornement abritent 216 familles d'invertébrés et 62 espèces d'oiseaux (sud-est de l'Espagne) | Non chiffré en France |
| Sols | Le palmier nain retient les sols des zones arides | Risque d'érosion signalé par l'EFSA |
| Traitements | L'émamectine injectée est très toxique pour l'abeille et les invertébrés aquatiques | Environ 15 kg de substance active par an en PACA |
| Carbone | CO₂ stocké par un Phoenix adulte, émissions du chantier et du remplacement | 0,5 à 5,5 t CO₂e par palmier perdu, soit 90 à 1 000 € |
| Déchets | Stipe et palmes infestés, à broyer ou incinérer | 1 à 9 t par palmier abattu |
| Patrimoine | Alignements, sites classés, identité du littoral | 5 000 € par Phoenix au minimum, soit 500 à 750 M€ pour les Phoenix perdus en France |
Les chiffres carbone et déchets sont des estimations, faute de pesée publiée ; l'écart va d'un facteur 1 à 10.
